Größentabelle YEEZY

EU UNS Vereinigtes Königreich W CM
36 4 3 5.5 22,5
36 2/3 4.5 3.5 6 23
37 1/3 5 4 6.5 23,5
38 5.5 4.5 7 24
38 2/3 6 5 7,5 24
39 1/3 6.6 5.5 8 24,5
40 7 6 8,5 25
40 2/3 7,5 6.5 9 25,5
41 1/3 8 7 9,5 26
42 8,5 7,5 10 26,5
42 2/3 9 8 10.5 27
43 1/3 9,5 8,5 11 27,5
44 10 9 11.5 28
44 2/3 10.5 9,5 12 28,5
45 1/3 11 10 12,5 29
46 11.5 10.5 13 29,5
46 2/3 12 111 13.5 30
47 1/3 12,5 11.5 14 30,5
48 13 12 14,5 31

Noch offene Fragen?

Ihre Frage war nicht dabei und Sie benötigen weiterhin unsere Hilfe? Unser Kundensupport steht Ihnen gerne persönlich für alle Fragen zur Seite!

Zur Kontaktseite